K11防水漿料
一、產品概述
K11防水漿料是由高分子聚合物乳液與水泥基無機粉料復合而成雙組份防水涂料。
二、產品特點
1、產品可在潮濕基面上直接施工。
2、產品成膜后具備耐水、耐候性。
3、集防水和粘結材料于一身,可直接在防水層貼瓷磚或馬賽克等保護層。
4、產品適用于坡基面、廁浴間、游泳池等部位。
三、產品類型
雙組份。
?主要技術性能指標(執行標準GB/T 23445-2009)
序號 | 項目 | 指標 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
1 | 固體含量 (%) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |
2 | 拉伸強度 | 無處理 (MPa) | ≥1.2 | ≥1.8 | ≥1.8 |
加熱處理后保持率 (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
堿處理后保持率 (%) | ≥60 | ≥70 | ≥70 | ||
浸水處理后保持率 (%) | ≥60 | ≥70 | ≥70 | ||
紫外線處理后保持率 (%) | ≥80 | - | - | ||
3 | 斷裂伸長率 | 無處理 (%) | ≥200 | ≥80 | ≥30 |
加熱處理 (%) | ≥150 | ≥65 | ≥20 | ||
堿處理 (%) | ≥150 | ≥65 | ≥20 | ||
浸水處理 (%) | ≥150 | ≥65 | ≥20 | ||
紫外線處理 (%) | ≥150 | - | - | ||
4 | 低溫柔性 (∮10mm棒,-10℃) | 無裂紋 | - | - | |
5 | 粘結強度 | 無處理 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥1.0 |
潮濕基層 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥1.0 | ||
堿處理 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥1.0 | ||
浸水處理 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥1.0 | ||
6 | 不透水性 (0.3MPa,30min) | 不透水 | 不透水 | 不透水 | |
7 | 抗滲性(砂漿背水面) (MPa) | - | ≥0.6 | ≥0.8 |
四、包裝運輸和貯存
1、K11液料使用塑料桶密封包裝,粉料用塑料編織袋密封包裝。
2、規格:液料:20kg/桶,50kg/桶,粉料:25kg/袋,50kg/袋。
3、液料應存放在5℃以上陰涼處,冬季溫度低于0℃時須采取保溫措施,粉料應放于干燥處。運輸過程嚴防日曬雨淋,防止碰撞,保持包裝完好無損。
4、在上述條件下,K11防水漿料的保質期為12個月。